Size Guide
For urgent concerns and sizing inquiries, please send a message to hello@sardinactive.com.
Halter Bra Size Guide
| Halter Bra (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | Tolerance |
| Bust | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 82 | +/-2 |
| Under Bust | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | +/-2 |
| Front Center Height | 13.3 | 14 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | +/-1 |
Training Bra Size Guide
| Training Bra (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | Tolerance |
| Bust | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | +/-2 |
| Under Bust | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | +/-2 |
| Front Center Height | 22.1 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | +/-1 |
Training Shorts Size Guide
| Training Shorts (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | Tolerance |
| Waist | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | +/-2 |
| Hips | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | +/-2 |
| Front Rise with Waist | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | +/-0.8 |
| Back Rise with Waist | 32.6 | 33.8 | 35 | 36.2 | 37.4 | 38.6 | +/-0.8 |
| Inseam | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | +/-1 |
| Leg Opening | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | +/-1 |
Training Leggings Size Guide
| Leggings (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | Tolerance |
| Waist | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | +/-2 |
| Hips | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | +/-2 |
| Front Rise with Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | +/-0.8 |
| Back Rise with Waist | 33.1 | 34.3 | 35.5 | 36.7 | 37.9 | 39.1 | +/-0.8 |
| Inseam | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | +/-1 |
| Leg Opening | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | +/-1 |